此篇文章仅列出各国的时区,及时差,如果看具体的日期的定义历史及推算
==========================================================================
中国: 上海乌鲁木齐
印尼: 雅加达坤甸望加锡查亚普拉
哈萨克斯坦: 阿拉木图克孜勒奥尔达阿克托别阿克陶口服
蒙古: 乌兰巴托科布多乔巴山
马来西亚: 吉隆坡古晋
巴勒斯坦: 加沙希伯伦
俄罗斯: 叶卡捷琳堡鄂木斯克新西伯利亚新库兹涅茨克克拉斯诺亚尔斯克伊尔库茨克赤塔雅库茨克Khandyga符拉迪沃斯托克萨哈林乌斯季挪拉马加丹Srednekolymsk堪察加阿纳德尔
乌兹别克斯坦: 撒马尔罕塔什干
越南: 胡志明市
阿拉伯联合酋长国 (迪拜)
阿富汗 (喀布尔)
亚美尼亚 (埃里温)
阿塞拜疆 (巴库)
孟加拉国 (达卡)
文莱 (文莱)
不丹 (廷布)
塞浦路斯 (尼科西亚)
格鲁吉亚 (第比利斯)
香港 (香港)
以色列 (耶路撒冷)
印度 (加尔各答)
伊拉克 (巴格达)
伊朗 (德黑兰)
约旦 (安曼)
日本 (东京)
吉 (比什凯克)
北朝鲜 (平壤)
韩国 (汉城)
黎巴嫩 (贝鲁特)
斯里兰卡 (科伦坡)
缅甸(缅甸) (仰光)
澳门 (澳门)
尼泊尔 (加德满都)
菲律宾 (马尼拉)
巴基斯坦 (卡拉奇)
卡塔尔 (卡塔尔)
沙特阿拉伯 (利雅得)
新加坡 (新加坡)
叙利亚 (大马士革)
泰国 (曼谷)
塔吉克斯坦 (杜尚别)
东帝汶 (帝)
土库曼斯坦 (阿什哈巴德)
台湾 (台北)
印度 (加尔各答)
阿根廷: 布宜诺斯艾利斯科尔多瓦萨尔塔胡胡伊图库曼卡塔马卡拉里奥哈圣胡安门多萨圣路易斯里奥加耶戈斯乌斯怀亚
巴西: 迪诺罗尼亚贝伦福塔雷萨累西腓阿拉瓜伊纳马塞约巴伊亚圣保罗大坎普库亚巴圣塔伦波多韦柳博阿维斯塔马瑙斯Eirunepe里奥布兰科
加拿大: 圣约翰哈利法克斯格莱斯贝蒙克顿古斯湾拉姆多伦多尼皮贡桑德贝伊魁特庞纳唐坚决Atikokan的兰金因莱特温尼伯雷尼里弗里贾纳急湍埃德蒙顿剑桥湾耶洛奈夫伊努维克克雷斯顿道森克里克温哥华白马道森
智利: 圣地亚哥
厄瓜多尔: 瓜亚基尔
格陵兰: 戈特霍布丹马沙斯科斯比松拓乐
墨西哥: 墨西哥城坎昆梅里达蒙特雷马塔莫罗斯马萨特兰奇瓦瓦Ojinaga埃莫西约蒂华纳圣伊莎贝尔巴伊亚班德拉斯
美国: 纽约底特律路易斯维尔蒙蒂塞洛印第安纳波利斯樊尚Winamac马伦戈圣彼得堡维维芝加哥告诉市诺克斯梅诺米尼中央新塞勒姆比尤拉丹佛博伊西凤凰洛杉矶梅特拉卡特拉安克拉治(阿拉斯加州)朱诺锡特卡亚库塔特诺姆埃达克
巴巴多斯 (巴巴多斯)
玻利维亚 (拉巴斯)
巴哈马 (拿骚)
伯利兹 (伯利兹)
哥伦比亚 (波哥大)
哥斯达黎加 (哥斯达黎加)
古巴 (哈瓦那)
库拉索 (库拉索)
多明尼加共和国 (圣多明各)
法属圭亚那 (卡宴)
危地马拉 (危地马拉)
圭亚那 (圭亚那)
洪都拉斯 (特古西加尔巴)
海地 (太子港)
牙买加 (牙买加)
马提尼克 (马提尼克)
尼加拉瓜 (马那瓜)
巴拿马 (巴拿马)
秘鲁 (利马)
圣皮埃尔和密克隆群岛 (密克隆岛)
波多黎各 (波多黎各)
巴拉圭 (亚松森)
苏里南 (帕拉马里博)
萨尔瓦多 (萨尔瓦多)
特克斯和凯科斯群岛 (大特克)
特立尼达和多巴哥 (西班牙港)
乌拉圭 (蒙得维的亚)
委内瑞拉 (加拉加斯)
德国: 柏林
西班牙: 马德里
葡萄牙: 里斯本
俄罗斯: 加里宁格勒莫斯科辛菲罗波尔伏尔加格勒萨马拉
乌克兰: 基辅乌日哥罗德扎波罗热
安道尔 (安道尔)
阿尔巴尼亚 (地拉那)
奥地利 (维也纳)
比利时 (布鲁塞尔)
保加利亚 (索非亚)
白俄罗斯 (明斯克)
瑞士 (苏黎世)
捷克共和国 (布拉格)
丹麦 (哥本哈根)
爱沙尼亚 (塔林)
芬兰 (赫尔辛基)
法国 (巴黎)
英国 (伦敦)
直布罗陀 (直布罗陀)
希腊 (雅典)
匈牙利 (布达佩斯)
爱尔兰 (都柏林)
意大利 (罗马)
立陶宛 (维尔纽斯)
卢森堡 (卢森堡)
拉脱维亚 (里加)
摩纳哥 (摩纳哥)
摩尔多瓦 (基希讷乌)
马耳他 (马耳他)
荷兰 (阿姆斯特丹)
挪威 (奥斯陆)
波兰 (华沙)
罗马尼亚 (布加勒斯特)
塞尔维亚 (贝尔格莱德)
瑞典 (斯德哥尔摩)
土耳其 (伊斯坦布尔)
克罗地亚 (贝尔格莱德)
智利: 复活节
厄瓜多尔: 加拉帕戈斯
密克罗尼西亚: 丘克波纳佩科斯雷
基里巴斯: 塔拉瓦恩德伯里克里斯马斯
马绍尔群岛: 马朱罗夸贾林
新西兰: 奥克兰查塔姆
法属波利尼西亚: 塔希提岛马克萨斯甘比尔
巴布亚新几内亚: 莫尔兹比港布干维尔
美国本土外小岛屿: 唤醒
美国: 檀香山
萨摩亚(美国) (帕果帕果)
库克群岛 (拉罗汤加岛)
斐 (斐)
关岛 (关岛)
新喀里多尼亚 (努美阿)
诺福克岛 (诺福克)
瑙鲁 (瑙鲁)
纽埃 (纽埃)
皮特凯恩 (皮特凯恩)
帕劳 (帕劳)
所罗门群岛 (瓜达尔卡纳尔岛)
托克劳 (法考福)
汤加 (汤加塔布)
图瓦卢 (富纳富提)
瓦努阿图 (埃法特岛)
瓦利斯和富图纳群岛 (沃利斯)
萨摩亚(西) (阿皮亚)
澳大利亚: 豪勋爵霍巴特柯里墨尔本悉尼布罗肯希尔布里斯班林德曼阿德莱德达尔文珀斯尤克拉
西班牙: 休达
科特迪瓦 (阿比让)
阿尔及利亚 (阿尔及尔)
埃及 (开罗)
西撒哈拉 (阿尤恩)
加纳 (阿克拉)
几内亚比绍 (几内亚比绍)
肯尼亚 (内罗毕)
利比里亚 (蒙罗维亚)
利比亚 (的黎波里)
摩洛哥 (卡萨布兰卡)
莫桑比克 (马普托)
纳米比亚 (温得和克)
尼日利亚 (拉各斯)
苏丹 (喀土穆)
乍得 (恩贾梅纳)
突尼斯 (突尼斯)
南非 (约翰内斯堡)
法国南部和南极领地: 凯尔盖朗
美国: 印第安纳波利斯樊尚Winamac马伦戈圣彼得堡维维告诉市诺克斯
科科斯群岛 (科科斯)
圣诞岛 (圣诞)
英属印度洋领地 (查戈斯)
毛里求斯 (毛里求斯)
马尔代夫 (马尔代夫)
团圆 (团圆)
塞舌尔 (马埃)
西班牙: 加纳利
葡萄牙: 马德拉亚速尔群岛
百慕大 (百慕大)
佛得角 (佛得角)
福克兰群岛 (斯坦利)
法罗群岛 (法罗)
南乔治亚岛和南桑威奇群岛 (南乔治亚)
冰岛 (雷克雅未克)
时区图
全球主要城市时区时差转换表(带 * 号的表示有夏令时调整)用北京时间加所需城市的调整时间即可算出相应城市的时间。
主要城市名称 | 时差 |
[美国] Honolulu 夏威夷檀香山 | -18小时 |
[美国] Anchorage 阿拉斯加安克雷奇 | -17小时 |
[加拿大] Vancouver 温哥华 | -16小时 |
[美国] San Francisco 旧金山 | -16小时 |
[美国] Seattle 西雅图 | -16小时 |
[美国] Los Angeles 洛杉矶 | -16小时 |
[加拿大] Aklavik 阿克拉维克 | -15小时 |
[加拿大] Edmonton 艾德蒙顿 | -15小时 |
[美国] Phoenix 凤凰城 | -15小时 |
[美国] Denver 丹佛 | -15小时 |
[墨西哥] Mexico City 墨西哥城 | -14小时 |
[加拿大] Winnipeg 温尼伯 | -14小时 |
[美国] Houston 休斯敦 | -14小时 |
[美国] Minneapolis 明尼亚波利斯 | -14小时 |
[美国] St. Paul 圣保罗 | -14小时 |
[美国] New Orleans 新奥尔良 | -14小时 |
[美国] Chicago 芝加哥 | -14小时 |
[美国] Montgomery 蒙哥马利 | -14小时 |
[危地马拉] Guatemala 危地马拉 | -14小时 |
[萨尔瓦多] San Salvador 圣萨尔瓦多 | -14小时 |
[洪都拉斯] Tegucigalpa 特古西加尔巴 | -14小时 |
[尼加拉瓜] Managua 马那瓜 | -14小时 |
[古巴] Havana 哈瓦那 (*) | -13小时 |
[美国] Indianapolis 印地安纳波利斯 | -13小时 |
[美国] Atlanta 亚特兰大 | -13小时 |
[美国] Detroit 底特律 | -13小时 |
[美国] Washington DC 华盛顿哥伦比亚特区 | -13小时 |
[美国] Philadelphia 费城 | -13小时 |
[加拿大] Toronto 多伦多 | -13小时 |
[加拿大] Ottawa 渥太华 | -13小时 |
[巴哈马] Nassau 拿骚 | -13小时 |
[秘鲁] Lima 利马 | -13小时 |
[牙买加] Kingston 金斯敦 | -13小时 |
[柬埔寨] Bogota 波哥大 | -13小时 |
[美国] New York 纽约 | -13小时 |
[加拿大] Montreal 蒙特利尔 | -13小时 |
[美国] Boston 波士顿 | -13小时 |
[多米尼加] Santo Domingo 圣多明各 | -13小时 |
[玻利维亚] La Paz 拉帕兹 | -13小时 |
[委内瑞拉] Caracas 加拉加斯 | -13小时 |
[波多黎各] San Juan 圣胡安 | -13小时 |
[加拿大] Halifax 哈里法克斯 | -13小时 |
[智利] Santiago 圣地亚哥 (*) | -12小时 |
[巴拉圭] Asuncion 亚松森 (*) | -12小时 |
[加拿大] St\. John\'s 圣约翰斯 | -11.5小时 |
[阿根廷] Buenos Aires 布宜诺斯艾利斯 | -11小时 |
[乌拉圭] Montevideo 蒙特维的亚 (*) | -11小时 |
[巴西] Brasilia 巴西利亚 (*) | -11小时 |
[巴西] Sao Paulo 圣保罗 (*) | -11小时 |
[巴西] Rio de Janeiro 里约热内卢 (*) | -11小时 |
[冰岛] Reykjavik 雷克雅未克 | -8小时 |
[葡萄牙] Lisbon 里斯本 | -8小时 |
[摩洛哥] Casablanca 卡萨布兰卡 | -8小时 |
[爱尔兰] Dublin 都柏林 | -8小时 |
[英国] London 伦敦 | -8小时 |
[西班牙] Madrid 马德里 | -7小时 |
[西班牙] Barcelona 巴塞罗那 | -7小时 |
[法国] Paris 巴黎 | -7小时 |
[尼日利亚] Lagos 拉各斯 | -7小时 |
[阿尔及利亚] Algiers 阿尔及尔 | -7小时 |
[比利时] Brussels 布鲁塞尔 | -7小时 |
[荷兰] Amsterdam 阿姆斯特丹 | -7小时 |
[瑞士] Geneva 日内瓦 | -7小时 |
[瑞士] Zurich 苏黎世 | -7小时 |
[德国] Frankfurt 法兰克福 | -7小时 |
[挪威] Oslo 奥斯陆 | -7小时 |
[丹麦] Copenhagen 哥本哈根 | -7小时 |
[意大利] Rome 罗马 | -7小时 |
[德国] Berlin 柏林 | -7小时 |
[捷克] Prague 布拉格 | -7小时 |
[克罗地亚] Zagreb 萨格雷布 | -7小时 |
[奥地利] Vienna 维也纳 | -7小时 |
[瑞典] Stockholm 斯德哥尔摩 | -7小时 |
[匈牙利] Budapest 布达佩斯 | -7小时 |
[塞尔维亚与蒙特内哥罗] Belgrade 贝尔格莱德 | -7小时 |
[波兰] Warsaw 华沙 | -7小时 |
[南非] Cape Town 开普敦 | -6小时 |
[保加利亚] Sofia 索非亚 | -6小时 |
[希腊] Athens 雅典城 | -6小时 |
[爱沙尼亚] Tallinn 塔林 | -6小时 |
[芬兰] Helsinki 赫尔辛基 | -6小时 |
[罗马尼亚] Bucharest 布加勒斯特 | -6小时 |
[白俄罗斯] Minsk 明斯克 | -6小时 |
[南非] Johannesburg 约翰尼斯堡 | -6小时 |
[土耳其] Istanbul 伊斯坦布尔 | -6小时 |
[乌克兰] Kyiv 基辅 | -6小时 |
[乌克兰] Odesa 敖德萨 | -6小时 |
[津巴布韦] Harare 哈拉雷 | -6小时 |
[埃及] Cairo 开罗 | -6小时 |
[土耳其] Ankara 安卡拉 | -6小时 |
[以色列] Jerusalem 耶路撒冷 | -6小时 |
[黎巴嫩] Beirut 贝鲁特 | -6小时 |
[约旦] Amman 安曼 | -6小时 |
[苏丹] Khartoum 喀土穆 | -5小时 |
[肯尼亚] Nairobi 内罗毕 | -5小时 |
[俄罗斯] Moscow 莫斯科 | -5小时 |
[埃塞俄比亚] Addis Ababa 亚的斯亚贝巴 | -5小时 |
[伊拉克] Baghdad 巴格达 | -5小时 |
[也门] Aden 亚丁 | -5小时 |
[沙特阿拉伯] Riyadh 利雅得 | -5小时 |
[马达加斯加] Antananarivo 安塔那那利佛 | -5小时 |
[科威特] Kuwait City 科威特城 | -5小时 |
[伊朗] Tehran 德黑兰 | -4.5小时 |
[阿拉伯联合酋长国] Abu Dhabi 阿布扎比 | -4小时 |
[阿富汗] Kabul 喀布尔 | -3.5小时 |
[巴基斯坦] Karachi 卡拉奇 | -3小时 |
[乌兹别克斯坦] Tashkent 塔什干 | -3小时 |
[巴基斯坦] Islamabad 伊斯兰堡 | -3小时 |
[巴基斯坦] Lahore 拉合尔 | -3小时 |
[印度] Mumbai 孟买 | -2.5小时 |
[印度] New Delhi 新德里 | -2.5小时 |
[印度] Kolkata 柯尔喀塔 | -2.5小时 |
[尼泊尔] Kathmandu 加德满都 | -2小时15分 |
[孟加拉] Dhaka 达卡 | -2小时 |
[缅甸] Yangon 仰光 | -2小时 |
[泰国] Bangkok 曼谷 | -1小时 |
[越南] Hanoi 河内 | -1小时 |
[印尼] Jakarta 雅加达 | -1小时 |
[马来西亚] Kuala Lumpur 吉隆坡 | 0小时 |
[新加坡] Singapore 新加坡 | 0小时 |
[中国] Hong Kong 香港 | 0小时 |
[澳大利亚] Perth 珀斯 | 0小时 |
[中国] Beijing 北京 | 0小时 |
[菲律宾] Manila 马尼拉 | 0小时 |
[中国] Shanghai 上海 | 0小时 |
[中国] Taipei 台北 | 0小时 |
[韩国] Seoul 汉城 | 1小时 |
[日本] Tokyo 东京 | 1小时 |
[澳大利亚] Darwin 达尔文 | 1.5小时 |
[澳大利亚] Adelaide 亚特雷德 (*) | -1.5小时 |
[俄罗斯] Vladivostok 符拉迪沃斯托克 ( 海参崴 ) | 2小时 |
[澳大利亚] Brisbane 布里斯班 | 2小时 |
[澳大利亚] Melbourne 墨尔本 (*) | 2小时 |
[澳大利亚] Canberra 堪培拉 (*) | 2小时 |
[澳大利亚] Sydney 悉尼 (*) | 2小时 |
[俄罗斯] Kamchatka 堪察加 | 4小时 |
[俄罗斯] Anadyr 阿纳德尔 | 4小时 |
[斐济] Suva 苏瓦 | 4小时 |
[新西兰] Wellington 惠灵顿 (*) | 4小时 |
[新西兰] Chatham Island 查塔姆群岛 (*) | 4小时45分 |
[基里巴斯] Kiritimati 圣诞岛 | 6小时 |
以上数据仅供参考
2006年1月
出处:http://shzbj.beijing.cn/crjfw/n214055830.shtml
============================================================
下面的表格上我从网上找来了各个国家及城市的时区表,供大家参考,下载地址是:在时间日期网下载地址http://www.timedate.cn/down/timedate.xls
美国与北京时差表:
国家 - 城市: | 所在时区: | 与北京时差: | 夏时制与北京时差: | 夏时制实行时间: |
美国 - 哥伦比亚特区 - 华盛顿特区 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 纽约 - 纽约 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 纽约 - 阿尔巴尼 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 纽约 - 水牛城(布法罗) | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 纽约 - 罗切斯特 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 缅因 - 波特兰 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 缅因 - 奥古斯塔 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 新罕布什尔 - 康科德 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 佛蒙特 - 蒙彼利埃 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 马萨诸塞 - 波士顿 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 罗德岛 - 普罗维登斯 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 康涅狄格 - 哈特福德 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 新泽西 - 特伦顿 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 特拉华 - 多弗 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 马里兰 - 巴尔的摩 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 宾夕法尼亚 - 费城 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 宾夕法尼亚 - 哈里斯堡 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 宾夕法尼亚 - 匹兹堡 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 宾夕法尼亚 - 伊利 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 弗吉尼亚 - 里士满 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 弗吉尼亚 - 诺福克 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 弗吉尼亚 - 纽波特纽斯 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 弗吉尼亚 - 波兹毛斯 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 西弗吉尼亚 - 查尔斯顿 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 北卡罗来纳 - 夏洛特 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 北卡罗来纳 - 罗利 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 南卡罗林纳 - 哥伦比亚 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 南卡罗林纳 - 查尔斯顿 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 佐治亚 - 亚特兰大 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 佐治亚 - 梅肯 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 佛罗里达 - 杰克逊维尔 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 佛罗里达 - 迈阿密 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 佛罗里达 - 奥兰多 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 佛罗里达 - 坦帕 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 佛罗里达 - 圣彼得斯堡 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 密执安 - 底特律 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 密执安 - 弗林特 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 密执安 - 大瀑布城 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 密执安 - 兰辛 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 俄亥俄 - 辛辛那提 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 俄亥俄 - 哥伦布 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 俄亥俄 - 克利夫兰 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 肯塔基 - 路易斯维尔 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 印第安纳 - 印第安纳波利斯 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 印第安纳 - 南弯 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 印第安纳 - 埃文斯维尔 | -6时区 | 时差:-14个小时 | 夏时制时差:-13个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 印第安纳 - 加利 | -6时区 | 时差:-14个小时 | 夏时制时差:-13个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 田纳西 - 查塔努加 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 田纳西 - 诺克斯维尔 | -5时区 | 时差:-13个小时 | 夏时制时差:-12个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 田纳西 - 纳什维尔 | -6时区 | 时差:-14个小时 | 夏时制时差:-13个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 田纳西 - 孟菲斯 | -6时区 | 时差:-14个小时 | 夏时制时差:-13个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 阿拉巴马 - 伯明翰 | -6时区 | 时差:-14个小时 | 夏时制时差:-13个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 阿拉巴马 - 蒙哥马利 | -6时区 | 时差:-14个小时 | 夏时制时差:-13个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 阿拉巴马 - 亨茨维尔 | -6时区 | 时差:-14个小时 | 夏时制时差:-13个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 阿拉巴马 - 莫比尔 | -6时区 | 时差:-14个小时 | 夏时制时差:-13个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 密西西比 - 杰克逊 | -6时区 | 时差:-14个小时 | 夏时制时差:-13个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 路易斯安那 - 新奥尔良 | -6时区 | 时差:-14个小时 | 夏时制时差:-13个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 路易斯安那 - 巴吞鲁日 | -6时区 | 时差:-14个小时 | 夏时制时差:-13个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 威斯康星 - 麦迪逊 | -6时区 | 时差:-14个小时 | 夏时制时差:-13个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 威斯康星 - 密尔沃基 | -6时区 | 时差:-14个小时 | 夏时制时差:-13个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 伊利诺伊 - 芝加哥 | -6时区 | 时差:-14个小时 | 夏时制时差:-13个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 伊利诺伊 - 斯普林菲尔德 | -6时区 | 时差:-14个小时 | 夏时制时差:-13个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 明尼苏达 - 圣保罗 | -6时区 | 时差:-14个小时 | 夏时制时差:-13个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 明尼苏达 - 米尼亚波尼斯 | -6时区 | 时差:-14个小时 | 夏时制时差:-13个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 衣阿华 - 得梅因 | -6时区 | 时差:-14个小时 | 夏时制时差:-13个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 衣阿华 - 锡达拉皮兹 | -6时区 | 时差:-14个小时 | 夏时制时差:-13个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 密苏里 - 堪萨斯城 | -6时区 | 时差:-14个小时 | 夏时制时差:-13个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 密苏里 - 圣路易斯 | -6时区 | 时差:-14个小时 | 夏时制时差:-13个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 密苏里 - 斯普林菲尔德 | -6时区 | 时差:-14个小时 | 夏时制时差:-13个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美国 - 密苏里 - 杰斐逊市 | -6时区 | 时差:-14个小时 | 夏时制时差:-13个小时 | 夏时制时间:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
