设置列之间的颜色规则:
div { -moz-column-rule-style:dotted; /* Firefox */ -webkit-column-rule-style:dotted; /* Safari 和 Chrome */ column-rule-style:dotted; }
页面底部有更多实例。
IE | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|
Internet Explorer 10 和 Opera 支持 column-rule-style 属性。
Firefox 支持替代的 -moz-column-rule-style 属性。
Safari 和 Chrome 支持替代的 -webkit-column-rule-style 属性。
注释:Internet Explorer 9 以及更早版本的浏览器不支持 column-rule-style 属性。
column-rule-style 属性规定列之间的样式规则。
默认值: | none |
---|---|
继承性: | no |
版本: | CSS3 |
JavaScript 语法: | object.style.columnRuleStyle="dotted" |
column-rule-style: none|hidden|dotted|dashed|solid|double|groove|ridge|inset|outset;
值 | 描述 | 测试 |
---|---|---|
none | 定义没有规则。 | 测试 |
hidden | 定义隐藏规则。 | 测试 |
dotted | 定义点状规则。 | 测试 |
dashed | 定义虚线规则。 | 测试 |
solid | 定义实线规则。 | 测试 |
double | 定义双线规则。 | 测试 |
groove | 定义 3D grooved 规则。该效果取决于宽度和颜色值。 | 测试 |
ridge | 定义 3D ridged 规则。该效果取决于宽度和颜色值。 | 测试 |
inset | 定义 3D inset 规则。该效果取决于宽度和颜色值。 | 测试 |
outset | 定义 3D outset 规则。该效果取决于宽度和颜色值。 | 测试 |
CSS3 教程:CSS3 多列
如对本文有疑问,请提交到交流论坛,广大热心网友会为你解答!! 点击进入论坛