颜色由红色、绿色、蓝色混合而成。
颜色由一个十六进制符号来定义,这个符号由红色、绿色和蓝色的值组成(RGB)。每种颜色的最小值是 0(十六进制:#00)。最大值是 255(十六进制:#FF)。
如果将红色完全关闭,绿色和蓝色的组合有 65536 种(256 x 256)。
如果将红色设置为最大值,那么仍然存在 65536 种绿色和蓝色的不同组合。
通过计算 256 x 256 x 256,从 0 到 255 的红色、绿色和蓝色的值一共可以组合出 1600 万种不同的颜色。
大多数现代的显示器有能力显示出至少 16384 种不同的颜色。
你可以查看下面的色表,你会看到当绿色和蓝色的值为零时,红色值从 0 到 255 时的具体的颜色。
如需查看基于红色从 0 到 255 变化时的 16384 种不同的颜色,请单击下面的十六进制值或者 rgb 颜色值:
Red Light | HEX | RGB |
---|---|---|
#000000 | rgb(0,0,0) | |
#080000 | rgb(8,0,0) | |
#100000 | rgb(16,0,0) | |
#180000 | rgb(24,0,0) | |
#200000 | rgb(32,0,0) | |
#280000 | rgb(40,0,0) | |
#300000 | rgb(48,0,0) | |
#380000 | rgb(56,0,0) | |
#400000 | rgb(64,0,0) | |
#480000 | rgb(72,0,0) | |
#500000 | rgb(80,0,0) | |
#580000 | rgb(88,0,0) | |
#600000 | rgb(96,0,0) | |
#680000 | rgb(104,0,0) | |
#700000 | rgb(112,0,0) | |
#780000 | rgb(120,0,0) | |
#800000 | rgb(128,0,0) | |
#880000 | rgb(136,0,0) | |
#900000 | rgb(144,0,0) | |
#980000 | rgb(152,0,0) | |
#A00000 | rgb(160,0,0) | |
#A80000 | rgb(168,0,0) | |
#B00000 | rgb(176,0,0) | |
#B80000 | rgb(184,0,0) | |
#C00000 | rgb(192,0,0) | |
#C80000 | rgb(200,0,0) | |
#D00000 | rgb(208,0,0) | |
#D80000 | rgb(216,0,0) | |
#E00000 | rgb(224,0,0) | |
#E80000 | rgb(232,0,0) | |
#F00000 | rgb(240,0,0) | |
#F80000 | rgb(248,0,0) | |
#FF0000 | rgb(255,0,0) |
当所有颜色取相等的值时,灰色就可以被显示出来。为了使您更容易地选择合适的灰色,我们为您制作了一幅灰阶色表。
灰色 | RGB | HEX |
---|---|---|
RGB(0,0,0) | #000000 | |
RGB(8,8,8) | #080808 | |
RGB(16,16,16) | #101010 | |
RGB(24,24,24) | #181818 | |
RGB(32,32,32) | #202020 | |
RGB(40,40,40) | #282828 | |
RGB(48,48,48) | #303030 | |
RGB(56,56,56) | #383838 | |
RGB(64,64,64) | #404040 | |
RGB(72,72,72) | #484848 | |
RGB(80,80,80) | #505050 | |
RGB(88,88,88) | #585858 | |
RGB(96,96,96) | #606060 | |
RGB(104,104,104) | #686868 | |
RGB(112,112,112) | #707070 | |
RGB(120,120,120) | #787878 | |
RGB(128,128,128) | #808080 | |
RGB(136,136,136) | #888888 | |
RGB(144,144,144) | #909090 | |
RGB(152,152,152) | #989898 | |
RGB(160,160,160) | #A0A0A0 | |
RGB(168,168,168) | #A8A8A8 | |
RGB(176,176,176) | #B0B0B0 | |
RGB(184,184,184) | #B8B8B8 | |
RGB(192,192,192) | #C0C0C0 | |
RGB(200,200,200) | #C8C8C8 | |
RGB(208,208,208) | #D0D0D0 | |
RGB(216,216,216) | #D8D8D8 | |
RGB(224,224,224) | #E0E0E0 | |
RGB(232,232,232) | #E8E8E8 | |
RGB(240,240,240) | #F0F0F0 | |
RGB(248,248,248) | #F8F8F8 | |
RGB(255,255,255) | #FFFFFF |
如对本文有疑问,请提交到交流论坛,广大热心网友会为你解答!! 点击进入论坛