NamedNodeMap 对象表示一个无顺序的节点列表。
我们可通过节点名称来访问 NamedNodeMap 中的节点。
NamedNodeMap 可保持其自身的更新。假如节点列表或 XML 文档中的某元素被删除或添加,节点也会被自动更新。
注释:注释:在一个指定的节点地图中,节点不会以任何次序返回。
IE: Internet Explorer, F: Firefox, O: Opera, W3C: 万维网联盟 (因特网标准)
属性 | 描述 | IE | F | O | W3C |
---|---|---|---|---|---|
length | 可返回列表中的节点数目 | 5 | 1 | 9 | Yes |
方法 | 描述 | IE | F | O | W3C |
---|---|---|---|---|---|
getNamedItem() | 可返回指定的节点(通过名称) | 5 | 1 | 9 | Yes |
getNamedItemNS() | 可返回指定的节点(通过名称和命名空间) | 9 | Yes | ||
item() | 可返回处于指定索引号的节点 | 5 | 1 | 9 | Yes |
removeNamedItem() | 可删除指定的节点(根据名称) | 6 | 1 | 9 | Yes |
removeNamedItemNS() | 可删除指定的节点(根据名称和命名空间) | 9 | Yes | ||
setNamedItem() | 设置指定的节点(根据名称) | 9 | Yes | ||
setNamedItemNS() | 设置指定的节点(通过名称和命名空间) | 9 | Yes |
如对本文有疑问,请提交到交流论坛,广大热心网友会为你解答!! 点击进入论坛